Lýsing
| Líkan | R - ld11 |
| Vélargerð | Zongshen CG250, 223ml, fjögur högg, stakur strokka, loftkæling, Catty - horn, kambás niður á við |
| Bar*heilablóðfall | 67.0mm*65.0mm |
| Max Power | 12kW/7500r/mín |
| Max tog | 18n.m/5500r/mín |
| Smit | Stöðugur möskva, tveggja þrepa sending, 5 gíra gírskipting |
| Hámarkshraði | 114 km/klst |
| Þrýstingshlutfall | 9.25:1 |
| Smurning | Þrýstingur, skvetta |
| Gerð kúplings | Handvirk blaut multi - plata |
| Kveikja | C.D.I |
| Upphafskerfi | Spark/rafmagns byrjun |
| Carburettor | PZ30 |
| L × W × H (mm): | 2550mm*825mm*1360mm |
| Sæti Hight (mm): | 825mm |
| Hjólhjól (mm): | 1405mm |
| Losunarþyngd (kg): | 142 kg |
| Hámarks hleðslugeta (kg): | 150 kg |
| Eldsneytisgeymi (L): | 12L |
| Dekk (framan/aftan): | 90/90-19 110/100-18 |
| Bremsa (framan/aftan): | Diskur/diskur |
| Bensín (#): | 90# upp |
| Jarð úthreinsun: | 280mm |
| QTY/CNT | 96 stk/SKD/40HQ; |

maq per Qat: r - ld11 Off Road Mountain mótorhjól, Kína r - LD11 Off Road Mountain mótorhjólaframleiðendur, birgjar, verksmiðja








