Lýsing
| Líkan | Alpha n 3 110 cc | Alpha n 3 125 cc |
| Vélargerð | 107ml, fjögur högg, stakur strokka, loftkælt | 119,9ml, fjögur högg, stakur strokka, loftkæld |
| Bar*heilablóðfall | 52.4*49.5 | 52,4*55,6mm |
| Max Power | 4,7kW/8000r/mín | 6,5kW/7500r/mín |
| Max tog | 6,7nm/8000r/mín | 9.0nm/5500r/mín |
| Smit | 4 gírar | 4 gírar |
| Hámarkshraði | 80kH/klst | 80kH/klst |
| Þrýstingshlutfall | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Smurning | Þrýstingur, skvetta | Þrýstingur, skvetta |
| Gerð kúplings | Margfalla blaut kúplingu | Margfalla blaut kúplingu |
| Kveikja | C.D.I | C.D.I |
| Upphafskerfi | Sparka / rafmagn | Sparka / rafmagn |
| Hylki | PZ19 | PZ20 |
| L × W × H (mm): | 1945 × 680 × 1070mm | 1945 × 680 × 1070mm |
| Sæti Hight (mm): | 740mm | 740mm |
| Hjólhjól (mm): | 1240mm | 1240mm |
| Losunarþyngd (kg): | 75 kg | 75 kg |
| Hámarks hleðslugeta (kg): | 150 kg | 150 kg |
| Eldsneytisgeymi (L): | 10L | 10L |
| Dekk: | 2.50-17 / 2.75-17 | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Bremsa (framan/aftan): | Tromma / tromma | Tromma / tromma |
| Bensín (#): | 90# upp | 90# upp |
| Jarð úthreinsun: | 180mm | 180mm |

maq per Qat: Alpha N3 Small Mopeds fyrir fullorðna, Kína Alpha N3 Small Moped fyrir fullorðna framleiðendur, birgja, verksmiðju






